


ออมทรัพย์พิเศษ | 3.50 |
ประจำ 3 เดือน | 3.50 |
ประจำ 6 เดือน | 3.50 |
ประจำ 12 เดือน | 3.50 |
ฉุกเฉิน | 5.50 |
สามัญทั่วไป | 5.70 |
สามัญเพื่อการเอนกประสงค์ | 5.70 |
สามัญเงินฝากค้ำประกัน | 5.60 |
สามัญหุ้นค้ำประกัน | 5.60 |
สามัญสวัสดิการ สมาชิก |
5.70 |
สามัญสวัสดิการ เครื่องแบบ |
5.70 |
สวัสดิการช่วยเหลือ ค่าครองชีพ |
5.70 |
พิเศษ | 4.75 |